室内全彩LED显示产品Q系列Pro G版采用动态节能高刷PWM-SS芯片,支持4.2V启动,动态息屏,4200Hz超刷,广泛应用于会议视频中心、信息中心、演示中心及指挥中心、室内大厅、电视台演播厅、展览馆、剧院、政府部门、学校、医院、演艺中心等场景。
·表面覆膜,无惧触摸,手感舒适
·采用优质镀膜“十防”技术,超强防护,实现灯面IP65防护等级,性能稳定可靠
·采用动态节能高刷PWM-SS芯片,支持4.2V启动,动态息屏,节能又省电
·4200Hz超刷,拍照摄像高保真,细节之处分毫显现
·墨色管控一致性好,亮度均匀
·高亮显示,无颗粒感,观看舒适
·多种场景适用,适配性强,使用便捷
·实行厂家超长3年质保,品质稳定,售后无忧
参数名称 | 室内全彩Q系列Pro G版产品参数 | ||||
Q1.2 | Q1.5 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | |
规格参数 | |||||
像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素间距(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
模组分辨率(WxH) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
模组尺寸(mm)(WxHxD) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
单元面积(m²) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 |
像素密度(点/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
光学参数 | |||||
白平衡亮度(cd/m²) | ≥600 | ≥600 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
色温(K) | 3000~120000可调 | ||||
水平视角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直视角(°) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均匀性 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
灰度等级(Bit) | 14~15可调 | ||||
电气参数 | |||||
峰值功耗(W/m²) | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 |
平均功耗(W/m²) | ≤194 | ≤194 | ≤147 | ≤147 | ≤153 |
供电电压 | ≥4.2V | ||||
性能参数 | |||||
刷新率(Hz) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
使用参数 | |||||
工作温度范围(℃) | -20~40 | ||||
存储温度范围(℃) | -20~60 | ||||
工作湿度范围(RH) | 10~65%无结露 | ||||
存储湿度范围(RH) | 10~65%无结露 | ||||
服务方面 | |||||
质保年限 3年 |