室内全彩LED显示产品Q系列Pro版采用动态节能高刷PWM-SS芯片,升级至4200Hz真超刷,画面显示逼真细腻,广泛应用于会议视频中心、信息中心、演示中心及指挥中心、室内大厅、电视台演播厅、展览馆、剧 院、政府部门、会议室、娱乐场所、学校、医院、演艺中心等场景。
·采用动态节能高刷PWM-SS芯片,4.2V供电更省电,动态息屏,智能节能
·升级至4200Hz真超刷,拍照摄像高保真,细节之处分毫毕现
·高灰度等级、宽色域,画面显示逼真细腻,不偏色,还原本色
·严格筛选每一颗灯管、波段、批次统一高标准,显示均匀,缔造高品质
·优质纯铜电源线、镀锡铜彩色排线,品质可靠,不易损坏
·320*160mm标准单元板尺寸,产品升级更方便
·实行厂家3年超长质保,服务网点遍布全国,售后无忧
参数名称 | 室内全彩Q系列Pro版 | ||||||||||||
Q0.8 | Q0.9 | Q1 | Q1.2 | Q1.3 | Q1.5 | Q1.6 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3 | Q3.0 | Q4 | |
规格参数 | |||||||||||||
像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素间距(mm) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4 |
模组分辨率(WxH) | 360*180 | 344*172 | 320*160 | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
模组尺寸(mm)(WxHxD) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 |
单元面积(m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0368 | 0.0512 | 0.0512 |
像素密度(点/m2) | 1265625 | 1156378 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
光学参数 | |||||||||||||
白平衡亮度(cd/m2) | ≥600 | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥600 | ≥400 | ≥600 |
色温(K) | 3000~12000可调 | ||||||||||||
水平视角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直视角(°) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均匀性 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
对比度 | 5000:1 | ||||||||||||
灰度等级(Bit) | 14~15可调 | ||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||
峰值功耗(W/m2) | ≤703 | ≤438 | ≤791 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤525 | ≤413 | ≤465 |
平均功耗(W/m2) | ≤235 | ≤146 | ≤264 | ≤194 | ≤194 | ≤194 | ≤194 | ≤147 | ≤147 | ≤153 | ≤175 | ≤138 | ≤155 |
供电电压 | ≥4.2V | ||||||||||||
性能参数 | |||||||||||||
刷新率(Hz) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
使用参数 | |||||||||||||
工作温度范围(°C) | -20-40 | ||||||||||||
存储温度范围(°C) | -20-60 | ||||||||||||
工作湿度范围(RH) | 10~65%无结露 | ||||||||||||
存储湿度范围(RH) | 10~65%无结露 | ||||||||||||
服务方面 | |||||||||||||
质保年限 3年 |