御风YF系列智控会议屏集成“投影仪、笔记本、电子白板、电视、音响、广告机”等功能,书写后轻松扫码分享,轻享高效会议,广泛应用于课堂教学、金融机构、远程会议、培训讲座、医疗机构、零售门店等场景。
·集成“投影仪、笔记本、电子白板、电视、音响、广告机”等功能,化繁为简,一机搞定
·书写后轻松扫码分享,轻享高效会议
·多样前置按键/接口,前置喇叭,立体音效
·178°广视角,全方位展示最大化,4K超清防眩光,无惧强光示
·疾速响应多设备分屏,内置无线传屏软件,可支持最多四台设备同时投屏
·强劲双系统,拓展无限应用
·外框采用铝镁合金材质,黑色质感边框,更显高端
·倒角设计,防撞、防爆、防刮痕
参数名称 | 御风YF系列智控会议屏 | |||||
YF65E | YF65 H | YF75E | YF75 H | YF86 E | YF86 H | |
显示参数 | ||||||
尺寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | |||
画面比例 | 16:9 | |||||
显示区域(mm) | 1428.4*803.4 | 1648.66*926.9 | 1896.04*1066.96 | |||
分辨率 | 4K:3840(H)*2160(V) | |||||
刷新频率 | 60Hz | |||||
色彩度 | 1.07B(10Bit) | |||||
对比度 | 5000:1 | |||||
可视角度 | 178°(H/V) | |||||
屏亮度(带玻璃) | 350cd/m² | |||||
背光类型 | 直下式 | |||||
贴合类型 | 0贴合 | |||||
安卓系统 | ||||||
系统版本 | Android 11.0 | |||||
CPU | E版:ARM Cortex A55x4 H版:ARM Cortex A73x4+ARM Cortex A53x4 | |||||
GPU | G52x2 | G52x8 | G52x2 | G52x8 | G52x2 | G52x8 |
运行内存(GB) | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB |
存储内存(GB) | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB |
触摸系统 | ||||||
识别原理 | 红外识别 | |||||
支持系统 | Android(支持:Windows10/Windows8/Windows7/Linux/Mac) | |||||
触摸点数 | 支持20点触摸 | |||||
最小识别物 | ≥3mm | |||||
书写屏表面硬度 | 7H | |||||
触摸面材质 | 防眩光钢化玻璃 | |||||
电源参数 | ||||||
电源输入 | AC100-240V 50/60Hz | |||||
整机最大功耗 | 210W | 300W | 360W | |||
待机功耗 | ≤0.5W | |||||
外观尺寸 | ||||||
整机尺寸(mm) | 1494*909*85 | 1718*1036*85 | 1963*1173*85 | |||
包装尺寸(mm) | 1615*1000*230 | 1839*1127*230 | 2084*1264*230 | |||
净重(kg) | 38 | 49.5 | 62 | |||
毛重(kg) | 52.3 | 65 | 81 | |||
壁挂尺寸(mm) | 600*400 | 800*600 | 800*600 | |||
安装方式 | 壁挂/支架 | |||||
外壳颜色 | 黑 | |||||
外壳材质 | 铝框 | |||||
随机附件 | ||||||
壁挂支架:1套;触摸笔:2支;遥控器:1个;电池(7号):1对;合格证:1张;保修卡:1张;产品说明书:1份;WIFI天线:3根;电源线:1根 | ||||||
选配配件 | ||||||
200万/800万像素摄像头;翻页笔;OPS模块;无线投屏器(含激活码);移动支架;HDMI输出接口(E版选配) |