创意LED显示产品软模组R系列H版柔于外,支持弧形显示,轻松打造圆柱屏、飘带屏、波浪屏,刚于内,坚韧耐用,可调至3840Hz,高清高灰、画面显示清晰细腻,广泛应用于景区、商场商超、规划馆、科技馆、艺术馆、博物馆、创意中心等场景。
·可调至3840Hz,高清高灰、画面显示清晰细腻
·柔于外,支持弧形显示,轻松打造圆柱屏、飘带屏、波浪屏
·刚于内,坚韧耐用,品质有保障
·7.5mm单元板厚度,轻薄柔软,搭配深V型硅胶底壳,支持大角度展示
·强磁磁铁吸附牢靠,支持微调,保障平整
·支持定制同一批次驱动芯片、灯管,实现软模组、常规模组DIY安装,给创意更多可能。
(注:软模组、常规模组PCB板不同,两款产品共用时,存在一定的墨色差异)
参数名称 | 室内全彩R系列H版(软模组) | |||
Q1.5 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | |
规格参数 | ||||
像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素间距(mm) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
模组分辨率(WxH) | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
模组尺寸(mm)(WxH) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
单元面积(m²) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 |
像素密度(点/m²) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
光学参数 | ||||
白平衡亮度(cd/m²) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥400 |
色温(K) | 3000~12000可调 | |||
水平视角() | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直视角() | 130 | 130 | 130 | 130 |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均匀性 | >95% | >95% | >95% | >95% |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
灰度等级(Bit) | 12~13可调 | |||
电气参数 | ||||
峰值功耗(W/m²) | ≤439 | ≤439 | ≤439 | ≤457 |
平均功耗(W/m²) | ≤146 | ≤146 | ≤146 | ≤153 |
供电电压 | ≥4.2V | |||
性能参数 | ||||
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
使用参数 | ||||
工作温度范围(℃) | -20~40 | |||
存储温度范围(C) | -20~60 | |||
工作湿度范围(RH) | 10~65%无结露 | |||
存储湿度范围(RH) | 10~65%无结露 | |||
服务方面 | ||||
质保年限 1年 |