户外全彩LED显示产品Q系列Pro版采用采用动态节能高刷PWM-SS/PWM芯片,升级至4200Hz真超刷,画面显示逼真细腻,广泛应用于户外广告传媒、政企工程、文化旅游、运动场馆、商业地产及门头等场景。
·采用动态节能高刷 PWM-SS/PWM芯片,4.2V供电更省电
·升级至4200Hz真超刷,拍照摄像高保真,细节之处分毫毕现
·高灰度等级、宽色域,画面显示逼真细腻,不偏色,还原本色
·严格筛选每一颗灯管,波段、批次统一高标准,显示均匀,缔造高品质
·优质纯铜电源线、镀锡铜彩色排线,品质可靠,不易损坏
·320*160mm标准单元板尺寸,产品升级更方便
·自主研发、生产套件,面罩墨色均匀,底壳稳固可靠
·高性能户外防护硅胶,耐候性强,适用于各种恶劣环境
·实行厂家3年超长质保,服务网点遍布全国,售后无忧
参数名称 | 户外全彩Q系列Pro版 | ||||||||
Q2 | Q2.5 | Q3.0 | Q4 | Q5 | Q6 | Q6(大板) | Q8 | Q10 | |
规格参数 | |||||||||
像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素间距(mm) | 2 | 2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 8 | 10 |
模组分辨率(WxH) | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
模组尺寸(mm)(WxHxD) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
单元面积(m²) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0369 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 |
像素密度(点/m²) | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 |
光学参数 | |||||||||
白平衡亮度(cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
色温(K) | 3000~12000可调 | ||||||||
水平视角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直视角() | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均匀性 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
灰度等级(Bit) | 14~15可调 | ||||||||
电气参数 | |||||||||
峰值功耗(W/m²) | ≤918 | ≤648 | ≤786 | ≤909 | ≤836 | ≤946 | ≤892 | ≤866 | ≤857 |
平均功耗(W/m²) | ≤306 | ≤216 | ≤262 | ≤303 | ≤279 | ≤316 | ≤298 | ≤289 | ≤286 |
供电电压 | ≥4.2V | ||||||||
性能参数 | |||||||||
刷新率(Hz) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
使用参数 | |||||||||
工作温度范围(℃) | -20~40 | ||||||||
存储温度范围(℃) | -20~60 | ||||||||
工作湿度范围(RH) | 10~65%无结露 | ||||||||
存储湿度范围(RH) | 10~65%无结露 | ||||||||
服务方面 | |||||||||
质保年限 3年 |